Flüge ab dem Flughafen Fuerteventura: Ziele und Strecken
Die 70 Ziele mit Flug ab dem Flughafen Fuerteventura im offiziellen Flugplan, nach Anzahl der Flüge geordnet.
Die Ziele des Flughafens Fuerteventura
Im offiziellen Flugplan hat der Flughafen Fuerteventura Flüge mit 70 Ziele im Zeitfenster von 14 Tagen. Der Großteil ist zwischen den Inseln: Teneriffa, Fuerteventura, Fuerteventura und La Palma belegen die ersten Plätze, weit vor Madrid. Das ist der beste Beweis dafür, was dieser Flughafen ist: eher ein Drehkreuz zwischen den Inseln als ein Tor zum Kontinent.
Diese Tabelle ist der Flugplan, keine Ticketsuche. Wir verkaufen keine Flüge und verlinken keine Vergleichsportale.
Die 70 Ziele, nach Anzahl der Flüge
| Ziel | Flüge | Tage mit Flug | Gesellschaften mit planmäßigem Flug |
|---|---|---|---|
| Gran Canaria · LPA | 518 | 14 | Naysa, Binter Canarias, Canair und 3 weitere |
| Teneriffa Nord-C. La Laguna · TFN | 222 | 14 | Canair, Naysa, Iberia und 3 weitere |
| Madrid-Barajas Adolfo Suárez · MAD | 92 | 14 | Iberia Express, Iberia, Vueling und 7 weitere |
| Manchester · MAN | 60 | 14 | Jet2.com, Ryanair, easyJet UK und 1 weitere |
| London /Gatwick · LGW | 56 | 14 | easyJet UK, Tui Airways, Jet2.com |
| Düsseldorf · DUS | 54 | 14 | Tui Fly, Condor, Etihad Airways und 2 weitere |
| Frankfurt · FRA | 46 | 14 | Condor, Etihad Airways, Tui Fly und 3 weitere |
| Birmingham / International · BHX | 44 | 10 | Jet2.com, Tui Airways, Ryanair und 1 weitere |
| London /Stansted · STN | 40 | 12 | Jet2.com, Ryanair |
| Köln/Bonn · CGN | 36 | 14 | Corendon, Eurowings, Ryanair |
| Barcelona-El Prat Josep Tarradellas · BCN | 36 | 13 | Vueling, Level, Qatar Airways und 2 weitere |
| Hannover · HAJ | 34 | 12 | Tui Fly, Corendon |
| Sevilla · SVQ | 28 | 11 | Vueling, Iberia, Ryanair |
| Bristol · BRS | 28 | 8 | Jet2.com, Ryanair, easyJet UK |
| Mailand /Malpensa · MXP | 28 | 12 | easyJet, Ryanair, Neos |
| Hamburg · HAM | 28 | 10 | Condor, Eurowings, Marabu Airline OU |
| London /Luton · LTN | 28 | 14 | easyJet UK, Jet2.com, Ryanair |
| Amsterdam /Schiphol · AMS | 28 | 8 | Transavia, easyJet, Tui Airlines Nederland |
| Leeds/Bradford · LBA | 24 | 10 | Jet2.com, Ryanair |
| München · MUC | 24 | 10 | Tui Fly, Condor, Etihad Airways und 2 weitere |
| Mailand/Bergamo · BGY | 20 | 10 | Ryanair |
| Paris /Orly · ORY | 20 | 6 | Vueling, Iberia, Transavia |
| Zürich · ZRH | 20 | 10 | Edelweiss, Swiss International Airlines |
| Basel /Mülhausen · BSL | 20 | 8 | easyJet Switzerland, Enter Air |
| Liverpool · LPL | 20 | 6 | easyJet UK, Jet2.com, Ryanair |
| Edinburgh · EDI | 20 | 8 | Ryanair, Jet2.com |
| Dublin · DUB | 20 | 10 | Ryanair |
| Nürnberg · NUE | 20 | 10 | Corendon, Marabu Airline OU, Condor |
| Bilbao · BIO | 16 | 8 | Vueling, Iberia |
| East Midlands · EMA | 16 | 8 | Jet2.com, Ryanair |
| Newcastle · NCL | 16 | 8 | Jet2.com, Ryanair |
| Leipzig · LEJ | 16 | 6 | Marabu Airline OU, Condor, Freebird Airlines |
| Santiago-Rosalía de Castro · SCQ | 16 | 8 | Vueling, Iberia |
| Kattowitz / Pyrzowice · KTW | 16 | 4 | Enter Air, Electra Airways, Buzz |
| Warschau · WAW | 16 | 4 | Enter Air, Travel-service-polska |
| Málaga-Costa del Sol · AGP | 14 | 7 | Vueling, Iberia |
| Stuttgart · STR | 12 | 6 | Tui Fly |
| Brüssel · BRU | 12 | 6 | TUI FLY BELGIUM, Brussels Airlines |
| Bologna · BLQ | 12 | 6 | Ryanair, Neos |
| Bournemouth · BOH | 12 | 4 | Ryanair, Jet2.com |
| Prag · PRG | 12 | 4 | Smartwings Hungary, Eurowings |
| Brüssel /Charleroi · CRL | 8 | 4 | Ryanair |
| Baden-Baden/Karlsruhe (FKB) · FKB | 8 | 4 | Enter Air |
| Berlin Brandenburg · BER | 8 | 4 | easyJet |
| Neapel · NAP | 8 | 4 | easyJet |
| Luxemburg · LUX | 8 | 4 | Luxair |
| Münster · FMO | 8 | 4 | LEAV |
| Glasgow · GLA | 8 | 4 | Jet2.com |
| Wien · VIE | 8 | 4 | Ryanair |
| Posen /Lawica · POZ | 8 | 2 | Enter Air, Buzz |
| Shannon · SNN | 8 | 4 | Ryanair |
| Belfast · BFS | 8 | 4 | easyJet UK, Jet2.com |
| Stockholm /Arlanda · ARN | 6 | 3 | Jet Time A/S, SAS Scandinavian Airlines |
| Asturien · OVD | 4 | 2 | Volotea |
| Pisa / Galileo Galilei · PSA | 4 | 2 | Ryanair |
| Cardiff · CWL | 4 | 2 | Tui Airways |
| Nantes-Atlantique · NTE | 4 | 2 | Volotea |
| Verona · VRN | 4 | 2 | Neos |
| Rom /Fiumicino · FCO | 4 | 2 | Neos |
| Bremen · BRE | 4 | 2 | Sundair |
| Danzig/Rębiechowo · GDN | 4 | 2 | Enter Air |
| Breslau · WRO | 4 | 2 | Enter Air |
| Billund · BLL | 4 | 2 | Atlantic Airways |
| Kopenhagen · CPH | 4 | 2 | Atlantic Airways |
| Brünn / Turany · BRQ | 4 | 2 | European Aviation Air |
| Krakau · KRK | 4 | 2 | Ryanair |
| Cork · ORK | 4 | 2 | Ryanair |
| Düsseldorf /Weeze · NRN | 4 | 2 | Ryanair |
| Oslo / Gardermoen · OSL | 3 | 2 | SAS Scandinavian Airlines |
| Porto · OPO | 1 | 1 | Enter Air |
Häufige Fragen
70 im veröffentlichten Flugplan, mit 51 Gesellschaften. Die meisten Flüge haben die anderen Kanarischen Inseln.
Im Flugplan erscheinen Marken wie Qatar Airways, Avianca oder LATAM, aber als Vermarkter, nicht allein operierend: fast immer sind es Codeshares auf anderen Flügen. Deshalb sagen wir »Gesellschaften mit planmäßigen Flügen«, nicht »Gesellschaften, die operieren«.